Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2018

! ! ! Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2018, este în valoare de 1.900 lei lunar

Începând cu 01 ianuarie 2018, intră în vigoare Hotărârea nr. 846/2017, ce prevede salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2018, este în valoare de 1.900 lei lunar.

Această valoare stabilită în bani nu include sporuri și alte adaosuri.

Salariul este raportat pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.

! ! ! Află aici termenul până când trebuie să majorezi salariul minim începând cu anul 2018 în Revisal.

Istoric privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe ultimii 15 ani
Salariu minim Perioada de aplicare Baza legală Program de lucru Salariu pe oră

1.450 lei

01 februarie 2017 – 31 decembrie 2017 Hotărârea nr. 1/2017 166 ore 8,735 lei/oră

1.250 lei

01 mai 2016 – 31 ianuarie 2017 Hotărârea nr. 1.017/2015 169,333 ore 7,382 lei/oră
1.050 lei 01 iulie 2015 – 30 aprilie 2016 Hotărârea nr. 1.091/2014 168,667 ore 6,225 lei/oră
975 lei 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015 Hotărârea nr. 1.091/2014 168,667 ore 5,781 lei/oră
900 lei 01 iulie 2014 – 31 mai 2015 Hotărârea nr. 871/2013 168 ore 5,357 lei/oră
850 lei 01 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014 Hotărârea nr. 871/2013 168 ore 5,059 lei/oră
800 lei 01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013 Hotărârea nr. 23/2013 168,667 ore 4,74 lei/oră
750 lei 01 februarie 2013 – 30 iunie 2013 Hotărârea nr. 23/2013 168,667 ore 4,44 lei/oră
700 lei 01 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2013 Hotărârea nr. 1.225/2011 169,333 ore 4,13 lei/oră
670 lei 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 Hotărârea nr. 1.193/2010 170 ore 3,94 lei/oră
600 lei 01 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 Hotărârea nr. 1.051/2008 170 ore 3,529 lei/oră
540 lei 01 octombrie 2008 – 31 decembrie 2008 Hotărârea nr. 1.051/2008 170 ore 3,176 lei/oră
540 lei 01 iulie 2008 – 30 septembrie 2008 Hotărârea nr. 1.507/2007 170 ore 3,176 lei/oră
500 lei 01 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008 Hotărârea nr. 1.507/2007 170 ore 2,941 lei/oră
390 lei 01 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007 Hotărârea nr. 1.825/2006 170 ore 2,294 lei/oră
330 lei 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006 Hotărârea nr. 1.766/2005 169,333 ore 1,95 lei/oră
310 lei 01 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005 Hotărârea nr. 2.346/2004 171,333 ore 1,8093 lei/oră
280 lei 01 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2004 Hotărârea nr. 1.515/2003 172 ore 1,6279 lei/oră
250 lei 01 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2003 Hotărârea nr. 1.105/2002 170 ore 1,4705 lei/oră

 

Sursă: Hotărârea nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.