! ! ! Salariu minim brut pe țară 2020 a fost majorat la valoarea de 2.230 lei lunar
Începând cu 01 ianuarie 2020, potrivit HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.010 din 16 decembrie 2019, salariu minim brut pe țară 2020 este de 2.230 lei.
De asemenea, vă informăm că această valoare stabilită în bani a salariului nu include sporuri și alte adaosuri.
Salariu minim brut pe țară 2020 este raportat pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2020, reprezentând 13,327 lei/oră.
Observație: de asemenea, pentru personalul încadrat în funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechimea în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu anul 2020 este 2.350 lei/lunar. Salariul este raportat pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2020, reprezentând 14,044 lei/oră. Așadar, pentru a se aplica această prevedere angajatul trebuie să îndeplinească cumulativ cele 2 condiții de mai sus și anume existența studiilor superioare și a vechimii de cel puțin 1 an.
Istoric privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe ultimii 16 ani
Salariu minim | Perioada de aplicare | Baza legală | Program de lucru | Salariu pe oră |
2.080 lei | 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 | Hotărârea nr. 937/2018 | 167,333 ore | 12,43 lei/oră |
1.900 lei | 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 | Hotărârea nr. 846/2017 | 166,666 ore | 11,40 lei/oră |
1.450 lei | 01 februarie 2017 – 31 decembrie 2017 | Hotărârea nr. 1/2017 | 166 ore | 8,735 lei/oră |
1.250 lei | 01 mai 2016 – 31 ianuarie 2017 | Hotărârea nr. 1.017/2015 | 169,333 ore | 7,382 lei/oră |
1.050 lei | 01 iulie 2015 – 30 aprilie 2016 | Hotărârea nr. 1.091/2014 | 168,667 ore | 6,225 lei/oră |
975 lei | 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015 | Hotărârea nr. 1.091/2014 | 168,667 ore | 5,781 lei/oră |
900 lei | 01 iulie 2014 – 31 mai 2015 | Hotărârea nr. 871/2013 | 168 ore | 5,357 lei/ora |
850 lei | 01 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014 | Hotărârea nr. 871/2013 | 168 ore | 5,059 lei/ora |
800 lei | 01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013 | Hotărârea nr. 23/2013 | 168,667 ore | 4,74 lei/ora |
750 lei | 01 februarie 2013 – 30 iunie 2013 | Hotărârea nr. 23/2013 | 168,667 ore | 4,44 lei/ora |
700 lei | 01 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2013 | Hotărârea nr. 1.225/2011 | 169,333 ore | 4,13 lei/ora |
670 lei | 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 | Hotărârea nr. 1.193/2010 | 170 ore | 3,94 lei/ora |
600 lei | 01 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 | Hotărârea nr. 1.051/2008 | 170 ore | 3,529 lei/oră |
540 lei | 01 octombrie 2008 – 31 decembrie 2008 | Hotărârea nr. 1.051/2008 | 170 ore | 3,176 lei/oră |
540 lei | 01 iulie 2008 – 30 septembrie 2008 | Hotărârea nr. 1.507/2007 | 170 ore | 3,176 lei/oră |
500 lei | 01 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008 | Hotărârea nr. 1.507/2007 | 170 ore | 2,941 lei/oră |
390 lei | 01 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007 | Hotărârea nr. 1.825/2006 | 170 ore | 2,294 lei/oră |
330 lei | 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006 | Hotărârea nr. 1.766/2005 | 169,333 ore | 1,95 lei/oră |
310 lei | 01 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005 | Hotărârea nr. 2.346/2004 | 171,333 ore | 1,8093 lei/oră |
280 lei | 01 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2004 | Hotărârea nr. 1.515/2003 | 172 ore | 1,6279 lei/oră |
250 lei | 01 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2003 | Hotărârea nr. 1.105/2002 | 170 ore | 1,4705 lei/oră |
Sursă: HG nr. 935/2019 – stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Citește mai mult despre ce trebuie să știu despre cardul Revolut și despre zile libere în anul 2020.